Zasłużone zwycięstwo
MKS Kluczbork był prawdziwą zmorą piłkarzy Karkonoszy Jelenia Góra w XXI wieku, biało - niebiescy przegrywali z tą drużyną me...
2025-03-22
Lp. | Drużyna | Mecz | Punkty | Gole |
---|---|---|---|---|
01 | Śląsk II Wrocław | 22 | 46 | 50:18 |
02 | Carina Gubin | 22 | 45 | 39:21 |
03 | Miedź II Legnica | 22 | 44 | 41:28 |
04 | MKS Kluczbork | 22 | 39 | 38:20 |
05 | Lechia Zielona Góra | 22 | 38 | 38:24 |
06 | Warta Gorzów Wielkopolski | 22 | 37 | 39:30 |
07 | Karkonosze Jelenia Góra | 22 | 36 | 32:30 |
08 | LKS Goczałkowice Zdrój | 22 | 35 | 33:22 |
09 | Ślęza Wrocław | 22 | 34 | 35:30 |
10 | Pniówek Pawłowice | 22 | 34 | 30:35 |
11 | Górnik Polkowice | 22 | 31 | 28:28 |
12 | KS Stilon Gorzów Wielkopolski | 22 | 27 | 25:33 |
13 | Górnik II Zabrze | 22 | 26 | 36:31 |
14 | Podlesianka Katowice | 22 | 24 | 30:38 |
15 | Odra Bytom Odrzański | 22 | 24 | 28:39 |
16 | Unia Turza Śląska | 22 | 17 | 18:39 |
17 | Stal Brzeg | 22 | 6 | 14:43 |
18 | Polonia Słubice | 22 | 4 | 12:57 |
Telefon:
+48 607 480 724
E-mail:
biuro@kskarkonosze.pl