Stal pokonana drugi raz w sezonie
To nie był wielki mecz Karkonoszy, można powiedzieć, że przy rzęsiście padającym deszczu to goście wykazywali większą ochotę ...
2025-04-18
Lp. | Drużyna | Mecz | Punkty | Gole |
---|---|---|---|---|
01 | Śląsk II Wrocław | 27 | 61 | 62:21 |
02 | Miedź II Legnica | 27 | 52 | 57:35 |
03 | MKS Kluczbork | 27 | 51 | 49:21 |
04 | Carina Gubin | 27 | 49 | 46:30 |
05 | Lechia Zielona Góra | 27 | 46 | 46:28 |
06 | Warta Gorzów Wielkopolski | 27 | 45 | 46:34 |
07 | Karkonosze Jelenia Góra | 27 | 44 | 36:32 |
08 | LKS Goczałkowice Zdrój | 27 | 43 | 39:29 |
09 | Ślęza Wrocław | 27 | 40 | 44:37 |
10 | Pniówek Pawłowice | 27 | 40 | 36:49 |
11 | Górnik II Zabrze | 27 | 37 | 48:37 |
12 | Górnik Polkowice | 27 | 35 | 35:37 |
13 | KS Stilon Gorzów Wielkopolski | 27 | 34 | 30:38 |
14 | Podlesianka Katowice | 27 | 30 | 38:46 |
15 | Odra Bytom Odrzański | 27 | 25 | 30:58 |
16 | Unia Turza Śląska | 27 | 21 | 26:52 |
17 | Stal Brzeg | 27 | 13 | 21:49 |
18 | Polonia Słubice | 27 | 5 | 14:70 |
Telefon:
+48 607 480 724
E-mail:
biuro@kskarkonosze.pl