Punkt po ciężkiej walce
Rzęsisty deszcz nie zachęcał do wizyty na stadionie przy Złotniczej 12, ale piłkarze obu drużyn pomimo paskudnych warunków mu...
2025-05-17
Lp. | Drużyna | Mecz | Punkty | Gole |
---|---|---|---|---|
01 | Śląsk II Wrocław | 30 | 68 | 68:25 |
02 | Miedź II Legnica | 30 | 61 | 64:37 |
03 | MKS Kluczbork | 30 | 60 | 60:21 |
04 | Carina Gubin | 30 | 56 | 55:31 |
05 | Warta Gorzów Wielkopolski | 30 | 51 | 49:36 |
06 | Karkonosze Jelenia Góra | 30 | 48 | 37:35 |
07 | LKS Goczałkowice Zdrój | 30 | 47 | 42:30 |
08 | Lechia Zielona Góra | 30 | 46 | 46:33 |
09 | Górnik II Zabrze | 30 | 43 | 53:39 |
10 | Ślęza Wrocław | 30 | 43 | 47:43 |
11 | Górnik Polkowice | 30 | 41 | 37:39 |
12 | KS Stilon Gorzów Wielkopolski | 30 | 41 | 35:40 |
13 | Pniówek Pawłowice | 30 | 40 | 37:58 |
14 | Podlesianka Katowice | 30 | 34 | 45:50 |
15 | Odra Bytom Odrzański | 30 | 28 | 38:65 |
16 | Unia Turza Śląska | 30 | 21 | 27:63 |
17 | Stal Brzeg | 30 | 14 | 23:54 |
18 | Polonia Słubice | 30 | 6 | 16:80 |
Telefon:
+48 607 480 724
E-mail:
biuro@kskarkonosze.pl