Betclic Sponsorem Tytularnym 3. Ligi do końca sezonu 2027/2028
Polski Związek Piłki Nożnej oraz marka Betclic informują o podpisaniu największej umowy sponsoringowej w historii klubowych r...
2024-06-20
Lp. | Drużyna | Mecz | Punkty | Gole |
---|---|---|---|---|
01 | Śląsk II Wrocław | 9 | 20 | 22:6 |
02 | Miedź II Legnica | 10 | 20 | 18:17 |
03 | Karkonosze Jelenia Góra | 9 | 19 | 19:10 |
04 | LKS Goczałkowice Zdrój | 10 | 17 | 17:10 |
05 | Lechia Zielona Góra | 10 | 17 | 16:9 |
06 | MKS Kluczbork | 9 | 17 | 15:10 |
07 | Warta Gorzów Wielkopolski | 10 | 17 | 18:15 |
08 | Carina Gubin | 10 | 16 | 14:13 |
09 | Ślęza Wrocław | 9 | 14 | 12:11 |
10 | Pniówek Pawłowice | 10 | 13 | 12:20 |
11 | Unia Turza Śląska | 8 | 12 | 10:8 |
12 | Podlesianka Katowice | 10 | 11 | 10:12 |
13 | KS Stilon Gorzów Wielkopolski | 9 | 11 | 11:15 |
14 | Górnik II Zabrze | 9 | 10 | 16:15 |
15 | Odra Bytom Odrzański | 10 | 9 | 14:18 |
16 | Górnik Polkowice | 10 | 9 | 7:12 |
17 | Stal Brzeg | 8 | 3 | 5:12 |
18 | Polonia Słubice | 10 | 1 | 6:29 |
Telefon:
+48 607 480 724
E-mail:
biuro@kskarkonosze.pl