Dotacje dla Karkonoszy z budżetu Miasta Jelenia Góra
Rozstrzygnięty został konkurs na finansowanie sportu w Jeleniej Górze w 2026 roku. Miło nam poinformować, że nasz klub otrzy...
2026-01-09
Mecz odbył się 8 listopada 2025
| Lp. | Drużyna | Mecz | Punkty | Gole |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Lechia Zielona Góra | 18 | 39 | 47:10 |
| 02 | Sparta Katowice | 19 | 38 | 31:19 |
| 03 | Górnik Polkowice | 17 | 36 | 31:19 |
| 04 | Zagłębie II Lubin | 18 | 34 | 48:32 |
| 05 | LKS Goczałkowice Zdrój | 18 | 31 | 29:21 |
| 06 | Carina Gubin | 19 | 28 | 29:32 |
| 07 | Skra Częstochowa | 18 | 28 | 35:29 |
| 08 | MKS Kluczbork | 18 | 27 | 29:21 |
| 09 | Warta Gorzów Wielkopolski | 18 | 26 | 28:29 |
| 10 | Górnik II Zabrze | 19 | 24 | 36:27 |
| 11 | Karkonosze Jelenia Góra | 17 | 24 | 29:28 |
| 12 | Polonia Nysa | 18 | 23 | 30:32 |
| 13 | Ślęza Wrocław | 18 | 21 | 25:35 |
| 14 | Słowianin Wolibórz | 18 | 19 | 27:34 |
| 15 | Miedź II Legnica | 18 | 16 | 29:39 |
| 16 | Pniówek Pawłowice | 19 | 15 | 19:36 |
| 17 | LZS Starowice Dolne | 18 | 13 | 16:39 |
| 18 | Stal Jasień | 18 | 7 | 21:57 |
Telefon:
+48 607 480 724
E-mail:
biuro@kskarkonosze.pl