Komunikat Zarządu MKS Karkonosze
Z ogromnym niepokojem i rozczarowaniem przyjęliśmy informację o incydentach, do których doszło podczas wczorajszego meczu Bet...
2025-05-11
Lp. | Drużyna | Mecz | Punkty | Gole |
---|---|---|---|---|
01 | Śląsk II Wrocław | 29 | 67 | 67:24 |
02 | Miedź II Legnica | 29 | 58 | 61:36 |
03 | MKS Kluczbork | 29 | 57 | 54:21 |
04 | Carina Gubin | 29 | 55 | 54:30 |
05 | Warta Gorzów Wielkopolski | 29 | 51 | 49:35 |
06 | Karkonosze Jelenia Góra | 29 | 47 | 37:35 |
07 | Lechia Zielona Góra | 29 | 46 | 46:30 |
08 | LKS Goczałkowice Zdrój | 29 | 46 | 42:30 |
09 | Górnik II Zabrze | 29 | 40 | 50:39 |
10 | Ślęza Wrocław | 29 | 40 | 46:43 |
11 | Pniówek Pawłowice | 29 | 40 | 37:52 |
12 | Górnik Polkowice | 29 | 38 | 36:39 |
13 | KS Stilon Gorzów Wielkopolski | 29 | 38 | 34:40 |
14 | Podlesianka Katowice | 29 | 34 | 45:49 |
15 | Odra Bytom Odrzański | 29 | 25 | 33:64 |
16 | Unia Turza Śląska | 29 | 21 | 26:60 |
17 | Stal Brzeg | 29 | 14 | 23:53 |
18 | Polonia Słubice | 29 | 6 | 15:75 |
Telefon:
+48 607 480 724
E-mail:
biuro@kskarkonosze.pl